AHD-Recorder 5MP 16 Kanäle
Preis telefonisch erfahrbar
70253010
AHD Rekorder für 5MP AHD Kameras
Dieser Rekorder kann 8 Kanäle in AHD/TVI/CVI und/oder Netzwerkkamera aufzeichnen. Die zu verwendende App heißt FreeIP.
Laden Sie hier Software und Handbücher herunter
| Video | |
| Eingang | Analog: 16* (TVI/AHD: 8MP; TVI/AHD: 5MP; AHD/TVI/CVI: 4MP; AHD/TVI: 3MP; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog + Netzwerk: 14 * Analog + 2 * Netzwerk (max. 8 MP), 12 * Analog + 4 * Netzwerk (max. 8 MP), 10 * Analog + 6 * Netzwerk (max. 8 MP), 8 * Analog + 8 * Netzwerk (max. 8 MP). ), 6*Analog+10*Netzwerk (max. 8MP), 4*Analog+12*Netzwerk(max. 8MP), 2*Analog+14*Netzwerk(max. 8MP) Netzwerk: 32*Netzwerk (max. 8 MP) (Gesamteingangsbandbreite ?160M) |
| Eingang | 16CH BNC |
| Signaltyp | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Netzwerk |
| Ausgabe | 1 HD, 1 VGA |
| Audio | |
| Eingang | 6-Kanal, RCA |
| Zwei-Wege-Audio | NEIN |
| Ausgabe | 1 Kanal, Cinch |
| Alarm | |
| Sensoreingang | 4 Kanäle |
| Ausgabe | 1 Kanal |
| Bewegungserkennung | 16 Kanäle (max. 32 Kanäle im reinen Netzwerkmodus) |
| Ereignisse auslösen | Aufnahme, E-Mail, Bildschirmtipps, Summer, Push-Benachrichtigungen (Bewegungserkennung) |
| Email Alarm | Senden Sie das Bild an die angegebene E-Mail-Adresse |
| PTZ | |
| Schnittstelle | RS485 |
| Protokoll | Pelco-D, Pelco-P |
| Baudrate | 110~921600 |
| Die Anschrift | 0~255 |
| Anzeige | |
| VGA | Auflösung: 1920 × 1080P /60 Hz, 1280 × 1024 /60 Hz |
| HD-Ausgabe | Auflösung: 3840×2160/30Hz, 2560×1440/30Hz, 1920×1080P/60Hz, 1280×1024/60Hz |
| Split anzeigen | 36 Kanäle/25 Kanäle/16 Kanäle/9 Kanäle/8 Kanäle/4 Kanäle/1 Kanal |
| Privatsphärenmaskierung | 3 rechteckige Zonen (jede Kamera) |
| OSD | Kameratitel, Zeit, Videoverlust, Alarm, Bewegungserkennung, Aufnahme |
| Aufzeichnung | |
| Video-Kompression | H.265/H.265+/H.264+/H.264 |
| Audiokomprimierung | G711u |
| Auflösung | 8MP(3840×2160),5MP(2592×1944),4MP(2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/ N:960×480) |
| Videoqualität | am schlimmsten/schlechter/normal/gut/am besten |
| Rekordrate | Analog: PAL: 8MP (3840×2160 16*8fps),5MP(2592×1944 16*12fps),4MP(2560×1440 16*15fps),3MP(2048×1536 16*18fps),1080P(1920x1080 16*25fps ),720P (1280×720 16*25fps), 960H(960×576 16*25fps) NTSC: 8MP (3840×2160 16*8fps), 5MP (2592×1944 16*12fps), 4MP (2560×1440 16*15fps), 3MP (2048×1536 16*18fps), 1080P (1920x1080 16*30fps), 720P (1280×720 16*30fps), 960H (960×480 16*30fps) Reines IP (H.265): PAL: [E-Mail-geschützt] ×25fps, [E-Mail-geschützt] ×25fps, [E-Mail-geschützt] , [E-Mail-geschützt] ×25fps, [E-Mail-geschützt] ×25fps, [E-Mail-geschützt] ×25fps, [E-Mail-geschützt] ×25fps, [ E- Mail geschützt] ×25fps NTSC: [E-Mail-geschützt] ×30fps, [E-Mail-geschützt] ×30fps, [E-Mail-geschützt] ×30fps, [E-Mail-geschützt] ×30fps, [E-Mail-geschützt] ×30fps, [E-Mail-geschützt] ×30fps, [E-Mail-geschützt] ×30fps , [E-Mail-geschützt] ×30fps |
| Aufnahmemodus | ManuelleTimerBewegungserkennung |
| Wiedergabe & Sicherung | |
| Dekodierfähigkeit | 3CH [E-Mail-geschützt] |
| Wiedergabe synchronisieren | Rein analog: 16CH [E-Mail-geschützt] , 16CH [E-Mail-geschützt] , 16CH [E-Mail-geschützt] , 16CH [E-Mail-geschützt] , 16CH [E-Mail-geschützt] Mix-Modus: 2CH [E-Mail-geschützt] , 4CH [E-Mail-geschützt] , 4CH [E-Mail-geschützt] , 4CH [E-Mail-geschützt] , 4CH [E-Mail-geschützt] , 4CH [E-Mail-geschützt] , 4CH [E-Mail-geschützt] Pure IPC: 3CH [E-Mail-geschützt] , 4CH [E -Mail-geschützt] , 6CH [E- Mail-geschützt] , 8CH [E-Mail-geschützt] , 9CH [E-Mail-geschützt] , 9CH [E-Mail-geschützt] , 9CH [E-Mail-geschützt] |
| Remote-Wiedergabe | 4 Kanäle / 1 Kanal |
| Suchmodus | ALLE, Kanal, Manuell, Uhrzeit, Datum, Bewegungserkennung |
| Wiedergabefunktionen | Wiedergabe, Pause, Stopp, schnelle Wiedergabe, Zurückspulen, Digitalzoom, Vollbild |
| Smartphone-Wiedergabe | 4 Kanäle |
| Sicherungsmodus | USB-Gerät (im Format FAT 32)/Netzwerk |
| Netzwerk | |
| Schnittstelle | 1 RJ45 10M/100/1000M Adaptive Ethernet-Schnittstelle |
| Netzwerkfunktionen | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE |
| Webbrowser | IE8-11, Google Chrome (unter Version 44), Firefox (unter Version 53) |
| CMS-Software | Unterstützt Windows 7/Windows 8/Windows 10 |
| Extra-Stream | CIF (1~30 fps) |
| Smartphone | iPhone, iPad, Android, Android-Pad |
| Festplattentreiber | |
| Oberflächentyp | 2 SATA-Schnittstelle |
| Kapazität | 2 SATA-Festplatten (2,5"/3,5" SATA, bis zu 16 TB) |
| Allgemein | |
| Sprache | Chinesisch, Englisch, Polnisch, Tschechisch, Russisch, Thailändisch, Hebräisch, Arabisch, Bulgarisch, Farisa Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Spanisch, Italienisch, Ungarisch, Rumänisch, Koreanisch, Niederländisch, Griechisch |
| UTC-Steuerung | JAWOHL |
| USB-Schnittstelle | 2 USB 2.0-Schnittstellen |
| Energieverbrauch | Gleichstrom 12 V |
| Arbeitsumfeld | -10~55 ? /10~90% |
| Abmessungen (B×T×H) | 310*295*46 (Millimeter) |
| Gewicht | 3,5 kg (ohne Festplatte) |
Es existieren noch keine Bewertungen - geben Sie zuerst eine ab.